Arrangementskalender
Oppgradert tidskjema for Hardanger Friidrettsfestival
Forfatter: Johannes Skogseide Børsheim
14. juni 2016
Forside
Tidsskjemaet for friidrettsfestivalen 18.-19. juni er oppgradert litt nokon stader grunna stor etterpåmelding. Komplett tidsskjema pr no ligg nedanfor. Det vert teke forbehald om at det kan kome mindre endringar.
| TIDSSKJEMA LØRDAG | |||||||
| Hardanger Friidrettsfestival 2016 | |||||||
| Løp | høgde | Lengde | Tresteg | kule | Diskos | ||
| 100m | grop 1 | grop 2 | |||||
| 1145 | J13 | J15-vet | |||||
| 1200 | G13 | J10-12 | J-rekr (3hopp) | ||||
| 1210 | G14 | ||||||
| 1215 | G15 | ||||||
| 1220 | G16-17 | ||||||
| 1225 | MS | G13 | |||||
| 1235 | J13 | ||||||
| 1240 | J14 | ||||||
| 1245 | J15 | ||||||
| 1250 | J16 | ||||||
| 1255 | J17-18/19 | ||||||
| 1300 | KS | G18/19-MS | G13-16 | ||||
| 1305 | 60m | ||||||
| 1310 | J10 | G10-11 | |||||
| 1315 | J11 | ||||||
| 1320 | J12 | ||||||
| 1330 | G12 | ||||||
| 1340 | J-rekr | ||||||
| 1350 | |||||||
| 1400 | G-rekr | G12 | G14-17 | G17-vet | |||
| 1410 | G10 | ||||||
| 1420 | G11 | ||||||
| 1430 | J13-14 | ||||||
| 1440 | 600m | ||||||
| 1450 | J10-12 | ||||||
| 1455 | |||||||
| 1500 | J14-KS | ||||||
| 1505 | G10-11 | ||||||
| 1510 | |||||||
| 1515 | G12 | ||||||
| 800 m | |||||||
| 1540 | G13-14 | J13-vet | G13-vet | ||||
| 1550 | G15-18/19 | G-rekr(3 hopp) | |||||
| 1610 | J13-16 | ||||||
| 1630 | J18/19-KS | ||||||
| 1640 | MS | ||||||
| Avkryssing løp 30 min før start | |||||||
| Opprop tekniske øvelser 10 min før | |||||||
| G/J rekrutt 3 hopp |
| TIDSSKJEMA SØNDAG | ||||||
| Hardanger Friidrettsfestival 2014 | 2016 | |||||
| Lengde | Lengde | kule | spyd | Høgde | ||
| grop 1 | grop 2 | |||||
| Tid | Løp | |||||
| 1145 | 200m | J16-sen | ||||
| 1200 | J14 | J12-13 | G12 | MS-vet | G13-18/19 | |
| 1210 | J15 | |||||
| 1220 | G10 | |||||
| 1230 | G11 | |||||
| 1240 | G18/19-MS | |||||
| 1250 | J10 | G10-11 | ||||
| 1300 | J11 | J14-15 | ||||
| 1310 | J12 | |||||
| 1320 | J13 | J10-11 | G13-18/19 | |||
| 1330 | J15-17 | MS | ||||
| 1340 | J18/19-KS | |||||
| 1350 | G12 | G10-11 | ||||
| 1400 | G13 | |||||
| 1405 | G14 | |||||
| 1410 | G15 | J13-vet | ||||
| 1420 | G12-13 | |||||
| 1430 | G16-17 | |||||
| 1440 | 1500m | G14-15 | ||||
| 1450 | KS | J10-12 | ||||
| 1500 | MS | J13-KS | ||||
| 1520 | 400m | |||||
| 1530 | J16-KS | G16-MS | ||||
| 1540 | G16-MS | |||||
| 1550 | 3000m | |||||
| 1600 | KS-KV | |||||
| 1610 | G17-MV | |||||
| Avkryssing løp 30 min før start | ||||||
| Opprop tekniske øvelser 10 min før start |